Шины для легковых авто NAAATS
23 апр. 2024
Деятельность компании направлена на разработку и производство шин для спецтехники. Заводы и управляющий центр располагаются в Китае. Бренд предоставляет покупателям широкий выбор пневматических и цельнолитых шин практически для любых видов профессиональной техники и условий эксплуатации.
Скачать прайс, с НДС
Скачать каталог
Шины для легковых авто
Шины для легковых авто: 175/70R13, 155/65R13, 175/70R14, 185/70R14, 175/65R14, 185/65R14, 185/60R14, 185/65R15, 195/65R15, 205/65R15, 185/60R15, 195/60R15, 185/55R15, 195/55R15, 195/50R15, 235/70R16, 265/70R16, 205/65R16, 215/65R16, 195/60R16, 205/60R16, 215/60R16, 195/55R16, 205/55ZR16, 215/55ZR16, 215/65R17, 225/65R17, 235/65R17, 265/65R17, 215/60R17, 215/55ZR17, 225/55ZR17, 205/50ZR17, 215/50R17, 225/50ZR17, 225/45ZR17, 235/45ZR17, 225/60R18, 235/60R18, 265/60R18, 215/55R18, 225/55R18, 255/55ZR18, 225/45ZR18, 235/45ZR18, 245/45ZR18, 225/40ZR18, 235/40ZR18, 245/40ZR18, 225/55R19, 235/55ZR19, 255/50ZR19, 285/50R20, 275/45R20, 275/40ZR20
Размер | Naaats | Цена $ | Цена, р | Курс $ 23.04.24 | |
175/70R13 | FC16 | 82H | 36,65173 | 3419 | 93,2918 |
155/65R13 | FC16 | 73H | 30,48334 | 2844 | 93,2918 |
175/70R14 | FC16 | 84T | 38,56441 | 3598 | 93,2918 |
185/70R14 | FC16 | 88T | 43,77646 | 4084 | 93,2918 |
175/65R14 | FC16 | 82H | 36,79518 | 3433 | 93,2918 |
185/65R14 | FC16 | 86H | 39,47293 | 3683 | 93,2918 |
185/60R14 | FC16 | 82H | 38,15797 | 3560 | 93,2918 |
185/65R15 | FC16 | 88H | 41,76815 | 3897 | 93,2918 |
195/65R15 | FC16 | 91V | 49,5145 | 4619 | 93,2918 |
205/65R15 | FC16 | 94H | 52,16835 | 4867 | 93,2918 |
185/60R15 | FC16 | 84H | 40,90744 | 3816 | 93,2918 |
195/60R15 | FC16 | 88V | 44,03946 | 4109 | 93,2918 |
185/55R15 | FC16 | 82H | 42,1985 | 3937 | 93,2918 |
195/55R15 | FC16 | 85V | 44,159 | 4120 | 93,2918 |
195/50R15 | FC16 | 82V | 42,79622 | 3993 | 93,2918 |
235/70R16 | FC22 | 106H | 77,58308 | 7238 | 93,2918 |
265/70R16 | FC22 | 112H | 94,84502 | 8848 | 93,2918 |
205/65R16 | FC16 | 99HXL | 55,03737 | 5135 | 93,2918 |
215/65R16 | FC16 | 98H | 58,14547 | 5424 | 93,2918 |
195/60R16 | FC16 | 89V | 49,2276 | 4593 | 93,2918 |
205/60R16 | FC16 | 92V | 52,55088 | 4903 | 93,2918 |
215/60R16 | FC16 | 95V | 55,58726 | 5186 | 93,2918 |
195/55R16 | FC16 | 87V | 46,21513 | 4311 | 93,2918 |
205/55ZR16 | FC19 | 94WXL | 49,84922 | 4651 | 93,2918 |
215/55ZR16 | FC16 | 97WXL | 54,34402 | 5070 | 93,2918 |
215/65R17 | FC22 | 99H | 71,22342 | 6645 | 93,2918 |
225/65R17 | FC22 | 102H | 74,5467 | 6955 | 93,2918 |
235/65R17 | FC22 | 108VXL | 82,46042 | 7693 | 93,2918 |
265/65R17 | FC22 | 112H | 97,14024 | 9062 | 93,2918 |
215/60R17 | FC22 | 96H | 68,49785 | 6390 | 93,2918 |
225/60R17 | FC22 | 99V | 73,87727 | 6892 | 93,2918 |
215/55ZR17 | FC19 | 98WXL | 64,33777 | 6002 | 93,2918 |
225/55ZR17 | FC19 | 101WXL | 67,35024 | 6283 | 93,2918 |
205/50ZR17 | FC19 | 93WXL | 57,35649 | 5351 | 93,2918 |
215/50R17 | FC19 | 91V | 62,32946 | 5815 | 93,2918 |
225/50ZR17 | FC19 | 98WXL | 65,43756 | 6105 | 93,2918 |
225/45ZR17 | FC19 | 94WXL | 57,26086 | 5342 | 93,2918 |
235/45ZR17 | FC19 | 97WXL | 62,40119 | 5822 | 93,2918 |
225/60R18 | FC22 | 104HXL | 78,2047 | 7296 | 93,2918 |
235/60R18 | FC22 | 103V | 83,94274 | 7831 | 93,2918 |
265/60R18 | FC22 | 110H | 98,1683 | 9158 | 93,2918 |
215/55R18 | FC22 | 99VXL | 71,7255 | 6691 | 93,2918 |
225/55R18 | FC22 | 98V | 76,10076 | 7100 | 93,2918 |
255/55ZR18 | FC19 | 109YXL | 84,75563 | 7907 | 93,2918 |
225/45ZR18 | FC19 | 95WXL | 60,79932 | 5672 | 93,2918 |
235/45ZR18 | FC19 | 98WXL | 65,98746 | 6156 | 93,2918 |
245/45ZR18 | FC19 | 100YXL | 70,93652 | 6618 | 93,2918 |
225/40ZR18 | FC19 | 92WXL | 57,23695 | 5340 | 93,2918 |
235/40ZR18 | FC19 | 95WXL | 63,26189 | 5902 | 93,2918 |
245/40ZR18 | FC19 | 93Y | 68,6413 | 6404 | 93,2918 |
225/55R19 | FC22 | 99Y | 80,59555 | 7519 | 93,2918 |
235/55ZR19 | FC22 | 105WXL | 86,09451 | 8032 | 93,2918 |
255/50ZR19 | FC22 | 107WXL | 92,02382 | 8585 | 93,2918 |
285/50R20 | FC22 | 116VXL | 110,4095 | 10300 | 93,2918 |
275/45R20 | FC22 | 110VXL | 97,0446 | 9053 | 93,2918 |
275/40ZR20 | FC22 | 106WXL | 94,55812 | 8821 | 93,2918 |
вернуться в список»
27 сен. 2023 video
Мини-футбольная Команда Мясной гурман - ПТО-СДМ-Маркет принимает участие в Открытом чемпионате города... читать далее»
16 фев. 2023
Большой выбор фильтров для погрузчиков и спецтехники: топливные, масляные, воздушные, ДВС, АКПП,... читать далее»
11 фев. 2023 video
Вилочные погрузчики повышенной проходимости Aurora Forklift. Передний и полный привод 2WD и 4WD. Новые погрузчики... читать далее»
24 янв. 2023 video
Запчасти для погрузчиков и спецтехники : Разные з/ч , радиаторы , Сиденья , и др. Шины для... читать далее»